2006高等学校ARDF競技大会 東関東・東北地区予選

第12回下野の国ARDF競技大会

主   催  全国高等学校文化連盟アマチュア無線専門部設立準備会
        栃木県ARDF選手会
月   日  平成18年4月16日
会   場  栃木県大田原市 黒羽総合運動公園周辺
競技時間  140分



毎春恒例の「下野の国ARDF競技大会」です。
高校大会の同時開催も3年目となり、この大会を年間計画に組み入れる学校も増えてきました。
全国高校大会、全日本大会を除くと、最も高校生が集まる大会となりました。
そして何と今回は、高文連準備会を代表して開会式で挨拶までさせていただきました ^^;

前日からの雨も朝方には上がり肌寒さは残るものの、選手にとっては走りやすい気温となリました。


例年苛酷な設定で鳴り響いている栃木の大会ですが、どうも今回は様子が違いました。
初心者を含む高校生の参加が多かったため、難易度を下げた設定となっていました。
とはいいつつも、そこは栃木、基本をしっかりと押さえぬとたいへんなこととなるトラップが随所に仕掛けられていました。
高校生が難なくGetしているTXも、先入観をもったベテラン勢が難儀する場面も多く見られました。
私自身パターンで行動する迂闊さをあらためて実感させられました。



桜の木の脇を抜けてのゴールは、正確にビーコンを測定していないと遠回りになってしまうように
走行コースが設けられているという念の入れようでした。もちろん引っ掛かってしまいました。


昼食は弁当の他に温かいけんちん汁のサービス付きでした。
さすが前夜祭でも全国一の栃木軍団です。

表彰式のあと高校関係で集合し、桜のもとで記念撮影でした。
その後、焼肉に向かった学校もあったとか・・・・・

競技結果

【学校対抗の部】
順  校 名           数  時 間
1 城北高校           12 4:47:33
2 埼玉県立春日部高校   12 4:48:34
3 茨城県立総和工業高校 11 5:10:30
4 奈良育英中高校      9 5:39:43
5 秋田県立能代高校     7 4:03:15
6 埼玉県立川口工業高校  7 6:08:58


【個人の部】

順   名 前         数 時 間   内訳
[W19クラス] 4名
1 牧野 緑 (能代高校)   4 2:03:54 1/345
2 菊一 初美(奈良育英)  3 1:47:20 -/345
3 牧野 友花(能代高校)  3 1:59:21 1/-45
4 菊一 明美(奈良育英)   2 1:50:44 -/-45

[M19クラス] 32名
1 松下 雄紀(城北高校)  4 1:16:12 12/45
2 安居 晃樹(城北高校)  4 1:19:42 12/45
3 川上 祐一(総和工高)  4 1:27:12 12/45
4 藤田 浩志(春日部高)  4 1:32:31 12/45
5 本橋 良 (春日部高)   4 1:37:25 12345
6 山田 翔吾(春日部高)  4 1:38:38 12/45
7 赤松 易季(総和工高)  4 1:49:52 12/45
8 曽根 冬馬(春日部高)  4 1:50:03 12/45
9 大野 嘉臣(春日部高)  4 1:50:14 12/45
10 藤田 隆史(春日部高) 4 1:54:45 12/45
11 増田 哲郎(春日部高) 4 1:59:36 12/45
12 古小高直也(城北高校)4 2:11:39 12/45
13 笠原 駿 (春日部高)  3 1:40:46 12/-5
14 米崎 肇 (奈良育英)  3 1:46:17 -2/45
15 渋谷 勇介(総和工高) 3 1:53:26 12/-5
16 三枝 壮也(総和工高) 3 2:04:46 -2/45
17 荒川 尚巳(総和工高) 3 2:04:46 12/-5
18 北倉 雄太(春日部高) 3 2:04:58 -2345
19 福島 武人(春日部高) 3 2:05:46 1-/45
20 山中啓祐己(奈良育英) 3 2:06:06 12/-5
21 佐藤 将人(川口工高) 3 2:10:55 12/4-
22 柴崎 慎也(総和工高) 2 1:37:53 --345
23 冨田 健 (川口工高) 2 1:57:08 --/45
24 栫 真也 (川口工高)  2 2:00:55 -2/-5
25 江澤 翔太(総和工高) 2 2:08:18 --/45
26 高橋 宏幸(川口工高) 2 2:18:29 1-/-5
27 栗田 英樹(総和工高) 2 2:18:39 --/45
28 松本 勇輔(奈良育英) 1 1:41:13 --/-5
29 切畠 良 (総和工高)  1 1:47:10 --/-5
30 岩井 学 (川口工高)  1 2:10:57 --/-5
-- 犬島 亙 (春日部高)  1 2:23:09 1-/-- 時超
-- 粟根 寛智(奈良育英) 1 2:23:34 --/-5 時超


【顧問の部】
1 佐藤 久 (阿賀野高)   5 1:35:08 12345
2 久保木伸夫(春日部高) 3 2:09:28 -2345
3 太田 研 (能代高校)  3 2:15:43 -234/
4 富沢 健一(川口工高) 2 1:51:16 12--5
5 菊一 好史(奈良育英) 2 2:04:33 --34/
6 森下 貴司(館林三中) 2 2:08:31 -2--5



【一般の部】

順 コール 名 前 数 時 間 内訳
[W50クラス] 1名
1 JQ1LCW 山上 淑子   3 1:58:45 123//

[M21クラス] 10名
1 JE0DCG 蒔田 一     5 1:27:00 12345
2 JH4EIY/1 小倉 秀一  5 1:30:20 12345
3 JR0QMV 片桐 正之  5 1:31:02 12345
4 JF0FDT 佐藤 久     5 1:35:08 12345
5 JA0DHP 今井 徹     5 1:36:16 12345
6 JA1-42708三村 雅彦  5 1:39:38 12345
7 7M3RMD 清水 茂     5 1:53:39 12345
8 JH0UFU 遠藤 和夫   5 2:12:12 12345
9 JA0HWC 丸山 正    5 2:17:02 12345
10 7K4QCQ 森下 貴司  2 2:08:31 -2--5

[M40クラス] 6名
1 JF2SNU 鈴木 義久   4 1:43:40 12345
2 安島 巧          4 2:07:55 12345
3 久保木 伸夫       3 2:09:28 -2345
4 JO7JTL 太田 研    3 2:15:43 -234/
5 富沢 健一        2 1:51:16 12--5
6 菊一 好史        2 2:04:33 --34/

[M50クラス] 4名
1 JL1GDQ 柴田 哲    4 1:24:08 1/345
2 JA7EWX 西内 秀一  4 1:39:35 1/345
3 JK1OGZ 山口 房亮  3 2:18:21 -/345
4 太田 進          3 2:19:00 -2345

[M60クラス] 5名
1 JA1ANF 小森田克比呂 3 1:08:30 123//
2 JI1JLV 池永 治郎    3 1:24:43 123//
3 JJ1GRG 植木 国勝  3 1:38:57 123//
4 JH0QXR 川瀬 卓広  3 1:45:33 123//
5 JA1MVQ 早川 豊徳  3 2:08:12 123//